今日 金价
以迪拉姆计价的黄金与白银价格,由国际现货价格按联系汇率换算。我们的金条以 24K 价格定价;22K、21K 及 18K 价格仅供参考。
| 黄金 | 每克 | 每托拉 | 每盎司 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K 投资金条,999.9 | 491.86 | 5,736.92 | 15,298.47 | 491,856.91 |
| 22K 首饰,916 | 450.93 | 5,259.56 | 14,025.51 | 450,930.32 |
| 21K 首饰,875 | 430.42 | 5,020.31 | 13,387.50 | 430,417.84 |
| 18K 首饰,750 | 368.93 | 4,303.12 | 11,475.00 | 368,929.58 |
| 白银 纯银,999 | 6.74 | 78.58 | 209.55 | 6,737.16 |
XAU/USD 4,166.10XAG/USD 57.12USD/AED 3.6725(联系汇率)0 秒前更新
如何解读
金价与 金条价格
每克价格仅为金属本身的价值。一根金条的售价等于其金属价值,加上制作、保险及处理的固定溢价,每个产品页面均单独列出。
低于 24K 的成色价格适用于黄金首饰,仅供比较;我们只销售 24K 投资金条。
以今日价格选购